PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN CIKAMPEK
DESA KAMOJING

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KAMOJING, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 10 5 5
2 2 S/D 4 TAHUN 58 30 28
3 5 S/D 9 TAHUN 344 169 175
4 10 S/D 14 TAHUN 411 209 202
5 15 S/D 19 TAHUN 342 182 160
6 20 S/D 24 TAHUN 337 166 171
7 25 S/D 29 TAHUN 320 164 156
8 30 S/D 34 TAHUN 354 166 188
9 35 S/D 39 TAHUN 334 175 159
10 40 S/D 44 TAHUN 311 155 156
11 45 S/D 49 TAHUN 304 154 150
12 50 S/D 54 TAHUN 287 141 146
13 55 S/D 59 TAHUN 216 105 111
14 60 S/D 64 TAHUN 171 86 85
15 65 S/D 69 TAHUN 97 53 44
16 70 S/D 74 TAHUN 79 39 40
17 75 TAHUN KE ATAS 84 37 47
JUMLAH 4059 2036 2023
BELUM MENGISI 14 6 8
TOTAL 4073 2042 2031

22 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KAMOJING




CHAHYADI
/NIP :
  KAMOJING, 22 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA KAMOJING




AJI SUGIANTO
/NIP :